IPC СТ 46
Артикул: LPTB02931
Поломоечная машина CT46 имеет отличные характеристики сушки, благодаря трехступенчатой всасывающей турбине и скребку-сгону.
349 000 руб.
IPC СТ 46 ( Аккумуляторная СТ46 В50 с АКБ и ЗУ ) - 349000 руб.
IPC СТ 46 ( Аккумуляторная СТ46 В50 Li-lon АКБ и ЗУ ) - 610000 руб.
Компактная конструкция, регулируемая рукоять и аккумуляторы с продолжительным сроком службы делают CT46 идеальной машиной для высокоэффективной уборки в узких пространствах.
Преимущества поломоечной машины IPC CT46
- Высокая маневренность
- Простота в использовании и обслуживании
- Встроенная система дозировки моющего средства
- Высокая автономность работы
- 2 аккумулятора
- Система защита от перегрузки
Основные характеристики IPC CT46
- Производительность – 1750 м2/ч
- Объём бака для чистой воды – 40 л
- Объём бака для грязной воды – 46 л
- Рабочая ширина щётки – 500 мм
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
---|---|---|
Производительность макс. | м2/ч | 1750 |
Рабочая ширина щетки | мм | 500 |
Время работы на одной заправке | мин | 50 |
Объем баков для чистой/грязной воды | л | 40/46 |
Макс.время работы | мин. | 180 |
Емкость аккумулятора (C5) | В-Ач | 24 (2x12)-105 ГЕЛЕВЫЙ |
Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | 24-15 |
КАЧЕСТВО УБОРКИ | ||
Давление прижима щетки | кг | от 16 до 25 |
Сила всасывания | Вт | 550 |
Ширина всасывающей балки | мм | 730 |
Форма всасывающей балки | V-образная | |
GREEN-ФУНКЦИИ | ||
Еco-программа | EcoSelect | |
Дозатор моющего средства | Да | |
Ресурс аккумулятора | DBL™ | |
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ | ||
Рукоять | складывающаяся на 180° | |
Система “Click On-Off” | ДА | |
МАНЕВРЕННОСТЬ | ||
Вес | кг | 120 |
Размеры ДxШxВ | мм | 855x580x1220 |
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
Слив/опустошение | сливной шланг / съемный бак | |
Макс.скорость | км/ч | 3,5 |
Индикаторы зон техобслуживания | ДА | |
Взаимозаменяемые компоненты | ДА |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.